15 DECEMBRE 2013 RONCQ
"CRITERIUM 1 "
ARRONDISSEMENT INDIVIDUELLE
Hennebel Margaux
61.500pts
1er
Palmarès général Individuel: France | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Gymnastes | SAUT | BARRES | POUTRE | SOL | TOTAL | |
0001 | HENNEBEL Margaux | Score | 17.050 | 14.350 | 14.550 | 15.550 | 61.500 |
- | - | JURY A | 7.500 | 7.000 | 7.500 | 7.000 | - |
- | - | JURY B | 9.550 | 7.350 | 7.050 | 8.550 | - |
- | - | PENALITE | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | - |
- | - | BONIFICATION | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Ajouter un commentaire