Promo !

Joan Blouse Dark Grey Femme | Tricots AXEL ARIGATO

 157.92  64.86

La blouse Joan présente la silhouette d’une chemise boutonnée étroite, mais en tricot côtelé, pour un résultat souple et flexible plutôt que structuré. Doté d’un col poi…

En stock

UGS : MMZ-31.E79688 Catégories : , , Étiquettes : , , ,

Description

La blouse Joan présente la silhouette d’une chemise boutonnée étroite, mais en tricot côtelé, pour un résultat souple et flexible plutôt que structuré. Doté d’un col pointu soigné, ce vêtement présente des fentes aux coudes et un « A » brodé sur le poignet. Cette blouse est coupée dans une coupe ajustée.Jennifer ist 180cm/ 5’9 ft groß und trägt Größe S und 26.

Avis

Il n’y pas encore d’avis.

Soyez le premier à laisser votre avis sur “Joan Blouse Dark Grey Femme | Tricots AXEL ARIGATO”

  1. Moyens de paiement 100 % securisé
  2. Livraison gratuite
  3. Paiement sécurisé par le protocole SSL
  4. Retour gratuit sous 20-30 jours
  5. Paiements:  

Shoes

EU US W UK CM INCHES
35 5 2,5 22 8.7
36 6 3,5 22.7 8.9
37 6.5 4 23.3 9.2
38 7.5 5 24 9.4
39 8,5 6 24.7 9.7
40 9 6,5 25.3 10
41 9.5 7 26 10.2
42 10 8 26.7 10.5
43 11 9 27.3 10.7

Knitwear

SIZE CHEST(cm) SHOULDER(cm) SLEEVE(cm) LENGTH(cm) CHEST(in) SHOULDER(in) SLEEVE(in) LENGTH(in)
XS 52 44,6 58,5 60,5 20.5 17.3 22.8 23.6
S 54 46 59,5 62 21.3 18.1 23.2 24.4
M 56 47,4 60,5 63,5 22 18.5 23.6 24.8
L 58 48,8 61,5 65 22.8 18.9 24 25.6
XL 60 50,2 62,5 66,5 23.6 19.7 24.4 26

Dress

SIZE CHEST(cm) SHOULDER(cm) SLEEVE(cm) LENGTH(cm) CHEST(in) SHOULDER(in) SLEEVE(in) LENGTH(in)
XS 34 36 66 85,5 13.4 14.2 26 33.5
S 36 37 67 87 14.2 14.6 26.4 34.3
M 38 38 68 88,5 15 15 26.8 34.6
L 40 39 69 90 15.7 15.4 27.2 35.4
XL 42 40 70 92 16.5 15.7 27.6 36.2

Hoodie

SIZE CHEST(cm) SHOULDER(cm) SLEEVE(cm) LENGTH(cm) CHEST(in) SHOULDER(in) SLEEVE(in) LENGTH(in)
XS 52 46.5 60 58 20.5 18.3 23.6 22.8
S 54 48.5 61 60 21.3 19.1 24 23.6
M 56 50.5 62 62 22 19.9 24.4 24.4
L 58 52.5 63 64 22.8 20.7 24.8 25.2
XL 60 54.5 64 66 23.6 21.5 25.2 26

Sweatshirt

SIZE CHEST(cm) SLEEVE(cm) LENGTH(cm) CHEST(in) SLEEVE(in) LENGTH(in)
XS 56 78 59,5 22 30.7 23.2
S 58 79 61 22.8 31.1 24
M 60 80 62,5 23.6 31.5 24.4
L 62 81 64 24.4 31.9 25.2
XL 64 82 65,5 25.2 32.3 25.6

OversizedShirt

SIZE CHEST(cm) SLEEVE(cm) LENGTH FRONT(cm) LENGTH BACK(cm) CHEST(in) SLEEVE(in) LENGTH FRONT(in) LENGTH BACK(in)
XS 68 48 71,5 77 26.8 18.9 28 30.3
S 70 49 73 78,5 27.6 19.3 28.7 30.7
M 72 50 74,5 80 28.3 19.7 29.1 31.5
L 74 51 76 81,5 29.1 20.1 29.9 31.9
XL 76 52 77,5 83 29.9 20.5 30.3 32.7

T-shirt

SIZE CHEST(cm) SLEEVE(cm) LENGTH(cm) SHOULDER(cm) CHEST(in) SLEEVE(in) LENGTH(in) SHOULDER(in)
XS 36 19.7 51.3 31 14.2 7.8 20.2 12.2
S 38 21 52.5 32 15 8.3 20.7 12.6
M 40 22.3 53.7 33 15.7 8.8 21.1 13
L 42 23.6 54.9 34 16.5 9.3 21.6 13.4
XL 44 24.9 56.1 35 17.3 9.8 22.1 13.8

Top

SIZE CHEST(cm) SHOULDER(cm) LENGTH(cm) CHEST(in) SHOULDER(in) LENGTH(in)
XS 28 23 49,5 11 9.1 19.3
S 30 24 50,5 11.8 9.4 19.7
M 32 25 51,5 12.6 9.8 20.1
L 34 26 52,5 13.4 10.2 20.5
XL 36 27 53,5 14.2 10.6 20.9

Jeans

SIZE WAIST(cm) FRONT RISE(cm) LENGHT(cm) THIGH(cm) WAIST(in) FRONT RISE(in) LENGHT(in) THIGH(in)
XS 34,25 25 109,5 30,75 13.4 9.8 42.9 11.8
S 35,5 25,5 110 31,5 13.8 9.8 43.3 12.2
M 36,75 26 110,5 32,25 14.2 10.2 43.3 12.6
L 38 26,5 111 33 15 10.2 43.7 13
XL 39,25 27 111,5 33,75 15.4 10.6 43.7 13

Shorts

SIZE WAIST(cm) LENGTH(cm) FRONT RISE(cm) THIGH(cm) WAIST(in) LENGTH(in) FRONT RISE(in) THIGH(in)
XS 29 70,5 20 15 11.4 27.6 7.9 5.9
S 31 72 21 16 12.2 28.3 8.3 6.3
M 33 73,5 22 17 13 28.7 8.7 6.7
L 35 75 23 18 13.8 29.5 9.1 7.1
XL 37 76,5 24 19 14.6 29.9 9.4 7.5

Shoes

EU US M UK CM INCHES
39 7 6 24.7 9.7
40 7.5 6,5 25.3 10
41 8 7 26 10.2
42 9 8 26.7 10.5
43 10 9 27.3 10.7
44 10.5 9.5 28 11
45 11 10 28.7 11.3
46 12 11 29.3 11.5
47 13 12 30 11.8
48 14 13 30.5 12
49 14.5 14 31.5 12.4

Sweater

SIZE CHEST(cm) SLEEVE(cm) SHOULDER(cm) LENGTH(cm) CHEST(in) SLEEVE(in) SHOULDER(in) LENGTH(in)
XS 63 54 62,4 62 24.8 21.3 24.4 24.4
S 65 55 64,2 63,5 25.6 21.7 25.2 24.8
M 67 56 66 65 26.4 22 26 25.6
L 70 57 68,4 66,5 27.6 22.4 26.8 26
XL 73 58 70,8 68 28.7 22.8 27.6 26.8

Sweatshirt

SIZE CHEST(cm) SHOULDER(cm) SLEEVE(cm) LENGTH(cm) CHEST(in) SHOULDER(in) SLEEVE(in) LENGTH(in)
XS 62 62 59,5 65 24.4 24.4 23.2 25.6
S 64 64 60,5 66,5 25.2 25.2 23.6 26
M 66 66 61,5 68 26 26 24 26.8
L 68 68 62,5 69,5 26.8 26.8 24.4 27.2
XL 70 70 63,5 71 27.6 27.6 24.8 28

Overshirt

SIZE CHEST(cm) SHOULDER WIDTH(cm) SLEEVE LENGTH(cm) LENGTH(cm) CHEST(in) SHOULDER WIDTH(in) SLEEVE LENGTH(in) LENGTH(in)
XS 55 49 64,5 72 21.7 19.3 25.2 28.3
S 57 50 65,5 73,5 22.4 19.7 25.6 28.7
M 59 51 66,5 75 23.2 20.1 26 29.5
L 61 52 67,5 76,5 24 20.5 26.4 29.9
XL 63 53 68,5 78 24.8 20.9 26.8 30.7

T-shirt

SIZE CHEST(cm) SHOULDER(cm) SLEEVE(cm) LENGTH(cm) CHEST(in) SHOULDER(in) SLEEVE(in) LENGTH(in)
XS 56 52 22,5 70 22 20.5 8.7 27.6
S 58 54 23,5 71,5 22.8 21.3 9.1 28
M 60 56 24,5 73 23.6 22 9.4 28.7
L 62 58 25,5 74,5 24.4 22.8 9.8 29.1
XL 64 60 26,5 76 25.2 23.6 10.2 29.9

Trousers

SIZE WAIST(cm) FRONT RISE(cm) LENGTH(cm) THIGH(cm) WAIST(in) FRONT RISE(in) LENGTH(in) THIGH(in)
44 34 27,5 105 31 13.4 10.6 41.3 12.2
46 36 28,5 106,5 32 14.2 11 41.7 12.6
48 38 29,5 108 33 15 11.4 42.5 13
50 40 30,5 109,5 34 15.7 11.8 42.9 13.4
52 42 31,5 111 35 16.5 12.2 43.7 13.8

Shorts

SIZE WAIST(cm) FRONT RISE(cm) LENGTH(cm) LEG OPENING(cm) WAIST(in) FRONT RISE(in) LENGTH(in) LEG OPENING(in)
XS 44 25,5 42 27 17.3 9.8 16.5 10.6
S 46 26,5 44 27,5 18.1 10.2 17.3 10.6
M 48 27,5 46 28 18.9 10.6 18.1 11
L 50 28,5 48 28,5 19.7 11 18.9 11
XL 52 29,5 50 29 20.5 11.4 19.7 11.4

Boxers

SIZE HALF WAIST(cm) OUTER LEG LENGTH(cm) HALF THIGH(cm) HALF WAIST(in) OUTER LEG LENGTH(in) HALF THIGH(in)
XS 31 25.6 20 12.2 10.1 7.9
S 33 26.3 22 13 10.4 8.7
M 35 27 24 13.8 10.6 9.4
L 37 27.7 26 14.6 10.9 10.2
XL 39 28.4 28 15.4 11.2 11